2019年6月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。四川、重庆、云南多地对此次地震有感。 截至2019年6月19日16时,四川长宁6.0级地震受灾人口243880人,死亡13人,受伤220人,其中住院治疗153人。
中文名:2019年6月17日四川长宁6.0级地震
首震时间:2019年6月17日22时55分
最大震级:6.0级
地震位置:四川宜宾市长宁县附近
简称:四川长宁6.0级地震
地点:四川宜宾市长宁县、珙县
伤亡人数:13人死亡、受伤220人(截至2019年6月19日16时)
震源深度:16千米
6·17四川长宁6.0级地震震区情况
发震时刻 | 震级(M) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
2019/6/17 22:55 | 6 | 28.34 | 104.9 | 16 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/17 23:09 | 3.6 | 28.39 | 104.84 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/17 23:21 | 2.9 | 28.35 | 104.88 | 13 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/17 23:23 | 3 | 28.4 | 104.9 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/17 23:36 | 5.1 | 28.43 | 104.77 | 16 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/18 0:29 | 4.1 | 28.39 | 104.85 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 0:37 | 4.2 | 28.39 | 104.87 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 0:39 | 3.8 | 28.39 | 104.92 | 11 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 1:01 | 3.1 | 28.41 | 104.8 | 10 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/18 1:10 | 2.9 | 28.4 | 104.84 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 2:58 | 3.1 | 28.39 | 104.81 | 9 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/18 4:04 | 3.1 | 28.38 | 104.87 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 4:11 | 3.4 | 28.41 | 104.75 | 7 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/18 4:13 | 3 | 28.36 | 104.88 | 9 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 5:03 | 4.5 | 28.38 | 104.87 | 14 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 5:04 | 3.9 | 28.41 | 104.79 | 9 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/18 5:49 | 3.8 | 28.4 | 104.81 | 11 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/18 7:34 | 5.3 | 28.37 | 104.89 | 17 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 8:14 | 3.7 | 28.39 | 104.8 | 10 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/18 8:39 | 3.1 | 28.36 | 104.88 | 11 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 14:38 | 3.7 | 28.43 | 104.75 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/18 18:53 | 3.3 | 28.39 | 104.85 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/19 3:02 | 3 | 28.4 | 104.82 | 10 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/19 3:25 | 3 | 28.39 | 104.81 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/19 4:39 | 3 | 28.38 | 104.89 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/19 13:57 | 2.9 | 28.41 | 104.77 | 7 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/20 1:44 | 3.4 | 28.41 | 104.77 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/20 3:55 | 3 | 28.42 | 104.76 | 9 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/20 10:55 | 3.1 | 28.39 | 104.84 | 7 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/20 13:17 | 3.2 | 28.41 | 104.76 | 5 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/20 14:28 | 3.1 | 28.41 | 104.76 | 14 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/20 19:57 | 2.9 | 28.41 | 104.79 | 6 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/20 20:58 | 3.4 | 28.4 | 104.75 | 15 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/20 22:01 | 3.7 | 28.41 | 104.75 | 9 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/21 3:24 | 2.9 | 28.46 | 104.79 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/21 3:28 | 3 | 28.43 | 104.8 | 16 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/21 6:56 | 3.4 | 28.43 | 104.81 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/21 10:01 | 3.1 | 28.41 | 104.8 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/21 15:09 | 3.6 | 28.43 | 104.78 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/22 4:09 | 3 | 28.42 | 104.8 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/22 9:28 | 3.2 | 28.41 | 104.82 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/22 9:29 | 3.4 | 28.4 | 104.81 | 7 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/22 20:30 | 3.6 | 28.37 | 104.83 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/22 22:29 | 5.4 | 28.43 | 104.77 | 10 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/22 23:25 | 3 | 28.47 | 104.81 | 13 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/23 0:12 | 3 | 28.44 | 104.81 | 11 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/23 8:28 | 4.6 | 28.39 | 104.82 | 14 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/24 7:34 | 3.8 | 28.37 | 104.83 | 9 | 四川宜宾市珙县 |
2019/6/24 4:47 | 3.2 | 28.44 | 104.81 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/6/23 16:06 | 3.1 | 28.36 | 104.85 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
2019/06/24 09:23:15 | 4.1 | 28.44 | 104.80 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
(以上参考资料来源自中国地震台网)
截至2019年6月17日22时至18日7时许,3级以上的地震,长宁县有10次,珙县有6次。其中,4级以上的地震,长宁县有5次,珙县有1次。
截至2019年6月18日15时,共记录到M2.0级及以上余震77次。其中5.0至5.9级地震2次,4.0至4.9级地震3次,3.0至3.9级地震14次,2.0至2.9级地震58次。
截至2019年6月19日8时整,共记录到2.0级及以上余震88次,其中5.0-5.9级2次,4.0-4.9级3次,3.0-3.9级18次,2.0-2.9级65次,最大余震为5.3级。
截至2019年6月20日8时整,共记录到2.0级及以上余震104次,其中5.0-5.9级2次,4.0-4.9级3次,3.0-3.9级20次,2.0-2.9级79次,最大余震为5.3级。
截至2019年6月24日8时整,共记录到2.0级及以上余震169次,其中5.0-5.9级3次,4.0-4.9级4次,3.0-3.9级40次,2.0-2.9级122次,最大余震5.4级。
截至2019年06月25日08时00分共记录到M2.0级及以上余震 173 次。其中5.0~5.9级地震3次,4.0~4.9级地震5 次,3.0~3.9级地震 40次,2.0~2.9级地震 125次。